Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Connexion: | Courroie trapézoïdale, Accouplement élastique, Réducteur, Accouplement hydraulique | Structure: | Pompe horizontale à un étage |
---|---|---|---|
Matériel: | Alliage de chrome de Cr27 Cr28, A05, A07, le caoutchouc | Utilisation: | Transfert de boues à la mine, génie civil |
Application: | Métal et fabriquants d'équipement, industrie minière, | Taille de débouché: | 1 pouce - 18 pouces |
Surligner: | pompe de boue d'exploitation de débouché de 18 pouces,10/8 petites pompes de boue d'organe mobile,10/8 pompes de boue d'exploitation d'organe mobile |
10/8 OH pompes dures antiusure de boue d'exploitation de longue durée en métal de haute fonte de Chrome d'organe mobile
Description de produit
pompe horizontale de boue
Le haut fer ou caoutchouc de chrome a rayé
Double conception enfermante
Grand solide
Ensemble des roulements résistant
APPLICATION
Alumine, exploitation de cuivre, minerai de fer, gazole, charbon, industrie électrique, phosphate, bauxite, or, potasse, Wolfram, utilités de système d'égouts de l'eau, sucre, tabac, engrais chimique
Caractéristiques
· L'axe de grand diamètre d'ensemble des roulements avec le surplomb court contribue à la longue vie de rapport.
· Revêtements – des revêtements remplaçables sont boulonnés, facilement pas collés à l'enveloppe pour l'entretien positif.
· Enfermer – les demi-carters du fer moulé ou malléable fournissent des capacités élevées de pression de fonctionnement.
· Les linceuls avant et arrière de roue à aubes – ont des palettes de pompe qui réduisent le recyclage et la contamination de joint.
Les matériaux énumèrent des pièces de rechange principales
Nom de partie | Matériel | Spécifications | HRC | Application | Code d'OEM |
Revêtements et roue à aubes | Métal | AB27 : 23%-30% fer blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
AB15 : 14%-18% fer blanc de chrome | ≥59 | Utilisé pour un état plus élevé d'usage | A07 | ||
AB29 : 27%-29% fer blanc de chrome | 43 | Utilisé pour la condition de pH faible particulièrement pour FGD. Il peut également être employé pour l'installation bas-aigre de condition et de desulfuration avec le pH aucun moins de 4 | A49 | ||
AB33 : 33%-37% fer blanc de chrome | Il peut transporter la boue oxygénée avec le pH pour ne pas être moins de 1 tel que le phospor-plâtre, l'acide nitrique, le vitriol, le phosphate etc. | A33 | |||
En caoutchouc | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Expulseur et anneau d'expulseur | Métal | B27 : 23%-30% fer blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Boîte de bourrage | Métal | AB27 : 23%-30% fer blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Couvercle de vue/, soutenant la maison et la base | Métal | Fonte grise | G01 | ||
Fer malléable | D21 | ||||
Axe | Métal | Acier au carbone | E05 | ||
Douille d'axe, anneau de lanterne/resctrictor, anneau de cou, boulon de glande | Acier inoxydable | 4Cr13 | C21 | ||
304 SOLIDES SOLUBLES | C22 | ||||
316 SOLIDES SOLUBLES | C23 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 18003390880