Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Structure: | Pompe de sable en une seule étape horizontale | Pression: | 1 bar - 15 bar, Haute Pression |
---|---|---|---|
Application: | pompe de transfert de sable de mer d'océan de gravier | Type d'entraînement: | V-ceinture, accouplement élastique, réducteur de vitesse, accouplement liquide |
Matériel des pièces: | alliage à haute teneur en chrome, caoutchouc naturel, A05 A07 | Appui adapté aux besoins du client: | OEM ou ODM |
Surligner: | Haute pompe de drague de sable de fer de Chrome,Pompe centrifuge de drague de sable de 8 pouces,Pompe centrifuge de drague de 8 pouces |
Pompe matérielle de drague de sable de grande capacité de 8 pouces de sable d'aspiration de haut fer Anti-abrasif centrifuge de Chrome
Construction de la pompe de gravier :
La construction de la pompe de gravier est de l'enveloppe simple reliée au moyen de bandes de bride et passage humide large. Les pièces humides sont faites d'alliages durs et hauts de Ni de chrome d'abrasion-résistance. La direction de décharge du punp peut être orientée dans n'importe quelle direction de 360 degrés. Ce type de pompe possède les avantages de l'installation et de l'opération faciles, la bonne représentation de NPSH et la résistance à l'abrasion.
Matériel
Le matériel pour la pompe standard de gravier de série de G est alliage de haut-Chrome. Ce genre de matériel est très résistant à l'usure et a l'excellente représentation dans des conditions érosives. KmTBCr27 : les carbures durs dans sa microstructure fournit une résistance à l'abrasion plus élevée.
Le type GH sont de hautes pompes principales.
Diagramme de représentation clair de l'eau | ||||||
Modèle |
Permis Max. Power (kilowatt) |
Capacité Q m3/h |
Tête H (m) |
Vitesse n (r/min) |
Max.Eff. (%) |
Roue à aubes. Diamètre. (millimètre) |
6/4D-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 378 |
8/6 PAR EXEMPLE | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 378 |
10/8S-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10/8F-G | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10/8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 711 |
12/10F-G | 260 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12/10G-GH | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 950 |
14/12G-G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 864 |
16/14G-G | 600 | 720-3600 | 18-44 | 300-500 | 70 | 1016 |
16/14TU-G | 1200 | 324-3600 | 26-70 | 300-500 | 72 | 1270 |
18/16G-G | 600 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
18/16TU-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
L'avantage du sable /gravel de G pompe
1 | Grande profondeur drdging, haute densité de boue de dragage, bon NPSH et capacité plus forte d'ascenseur d'aspiration |
2 | Sortie forte. La pompe peut constamment décharger le gravier, haut morceau en plastique de sol et ainsi de suite |
3 | La pompe peut être directement assortie avec le moteur ou le moteur diesel |
4 | Application large. Elle peut être employée dans divers genres de qualité de sol. |
5 | Peu perte hydraulique, rendement élevé et basse huile-consommation |
6 | Peu de volume, léger |
7 | Opération régulière, petite vibration, à faible bruit |
8 | Construction simple et fiable, facilement démontage et ensemble, maintien commode |
9 | Cachetage fiable sans fuite |
Matériel de pièces de pompe de gravier de sable :
NON. | VOLUTE | ROUES À AUBES | BASE | EXPULSEUR | ANNEAU D'EXPULSEUR | DOUILLE D'AXE | JOINTS |
Norme | Haut alliage de Chrome | Haut alliage de Chrome | Fonte | Alliage de Chrome ou fer de SG |
Alliage de Chrome ou fer de SG |
Fer de SG | Le caoutchouc naturel |
Options | Fer de SG | Fer de SG | Acier doux Fabriqué |
Fer de SG | Fer de SG | EN56C Ferralium Hasteloy C En céramique Stellite Oxyde de Chrome |
Nordel Le néoprène Viton Butyle EPDM |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 18003390880